Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2023
Podaci ažurirani 27/1/2023 06:30.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1029.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1027.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1028.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 1030.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1021.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 1024.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 1022.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 1019.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 1009.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 1008.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1018.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1023.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 1021.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1022.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 1017.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 1004.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 995.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 997.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 1003.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1009.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 1012.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 1020.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 1024.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 1031.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 1030.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 1019.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 1013.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Maksimum | 1031.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Prosek | 1018.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Minimum | 995.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.