Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 10/2/2026 23:00.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1016.4 | 1010.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1006.2 | 1013.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1006.8 | 1013.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1011.8 | 1006.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1012.2 | 996.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1012.7 | 996.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1012.3 | 1004.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1011.5 | 1008.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1006.8 | 1010.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1002.5 | 1005.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1017.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1023.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1020.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1022.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1022.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1024.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1029.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1034.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1036.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1031.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1017.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1006.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1005.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1007.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1005.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1000.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 1006.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 999.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 995.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 1001.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 1006.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Maksimum | 1036.6 | 1013.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosek | 1013.3 | 1006.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum | 995.4 | 996.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.